FEEDBACK OSCE Stase Komprehensif Mei 2023 TA 2023
15 Juni 202317711083
Station | Feedback |
---|---|
STATION 1 IPM 1 KEGAWATAN JANTUNG | pemasangan lead benar tp interpretasi salah (NSTEMI Inferior), dosis aspilet kurang, tidak merujuk |
STATION 2 IPM 1 KEGAWATAN RESPIRASI | overall baik, mengalir seperti di igd |
STATION 3 METABOLIK SIRKULASI | Ini setting-nya ceritanya pasien beneran ya, silakan dilakukan seperti yang seharusnya DENGAN LEGE ARTIS --> kalau ada yang bisa di-skip, penguji pasti akan menginfokan. Tidak menyebutkan derajat kesadaran pasien (GCS). Sebetulnya cara pemasangan infusnya sudah cukup baik, tapi pemilihan venanya kurang oye dan darahnya masih tetes-tetes ke bed (kurang steril). Diagnosis kurang lengkap. Tidak memberikan terapi diarenya. Tidak pasang kateter urin untuk monitoring urine output. Tidak memberikan O2. |
STATION 4 IPM 1 KEGAWATAN PSIKIATRI | Anamnesis : cukup baik tetapi masih ada beberapa info yang belum tergali , Pemeriksaan Fisik primary asessment survey : belum melakukan pemeriksaan fisik dan neurologis, harusnya tetap dilakukan pemeriksaan sesuai dengan alur pemeriksaan fisik yaa, Diagnosis : alhamdulillah akhirya bisa juga menentukan ini panic attack :) .Diagnosis Banding : cukup oke,,tapi coba cari DD yang lebih mendekati yaa. Kemampuan tatalaksana : secara prinsip sudah cukup oke dilakukan pemberian diazepam IM tetapi dosisnya masih kurang rasional, coba cek yuuk dosis yang benar untuk case seperti ini kira-kira pakai apa dan berapa dosisnya yaa? Komunikasi dan Edukasi : cukup baik, tenang dan informatif. Perilaku profesional : cukup baik. |
STATION 5 STATION LAPANGAN | secara umum sudah cukup, anamnesis sudah baik, diagnosis banding belum ada, tindakan dilakukan belum legeartis |
STATION 6 TES KEBUGARAN | |
STATION 7 IPM PEMERIKSAAN EMBARAKSI | Kurang tepat interpretasi |
STATION 8 LAYANAN PRIMER 1 | Pengukuran antropometri tidak dilakukan, dx obesitas tidak bisa ditegakkan, VS hampir lupa, sehingga dilakukan di akhir sesi |
STATION 9 IPM LAYANAN PRIMER 2 | interpretasi EKG salah, diagnosis benar namun status istitoah salah |